Dom. Nov 17th, 2024

Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona: 3 km E Cittanova (RC), il

Continua....


futura
autolinee-federico-agos-24
JonicaClima
Calura
MCDONALDAPP
InnovusTelemia
CompagniaDellaBellezza00
previous arrow
next arrow

  • 07-01-2021 00:48:55 (UTC) 12 ore, 16 minuti fa
  • 07-01-2021 01:48:55 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.3616.12 ad una profondità di 11 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: 3 km SE San Giorgio Morgeto (RC), il

  • 07-01-2021 01:07:05 (UTC) 12 ore, 1 minuti fa
  • 07-01-2021 02:07:05 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.3716.12 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
San Giorgio Morgeto RC 3 3058 3058
Cittanova RC 3 10410 13468
Polistena RC 7 10496 23964
Cinquefrondi RC 7 6539 30503
Canolo RC 9 746 31249
Anoia RC 9 2212 33461
Taurianova RC 9 15636 49097
Giffone RC 9 1907 51004
Maropati RC 10 1524 52528
Molochio RC 10 2564 55092
Melicucco RC 10 5101 60193
Antonimina RC 10 1317 61510
Terranova Sappo Minulio RC 11 523 62033
Mammola RC 11 2847 64880
Agnana Calabra RC 11 562 65442
Galatro RC 11 1709 67151
Feroleto della Chiesa RC 13 1695 68846
Varapodio RC 13 2160 71006
Ciminà RC 13 568 71574
Grotteria RC 13 3154 74728
Gerace RC 13 2652 77380
Oppido Mamertina RC 14 5332 82712
San Giovanni di Gerace RC 14 481 83193
Laureana di Borrello RC 15 5174 88367
Martone RC 15 530 88897
Rizziconi RC 15 7829 96726
Gioiosa Ionica RC 16 7181 103907
Candidoni RC 16 416 104323
Portigliola RC 16 1201 105524
Platì RC 17 3812 109336
Sant’Ilario dello Ionio RC 17 1377 110713
Serrata RC 17 845 111558
Santa Cristina d’Aspromonte RC 17 929 112487
San Pietro di Caridà RC 18 1195 113682
Rosarno RC 19 14841 128523
Locri RC 19 12504 141027
Siderno RC 19 18191 159218
Cosoleto RC 19 859 160077
Dinami VV 19 2168 162245
Ardore RC 19 5088 167333
Benestare RC 19 2556 169889
Marina di Gioiosa Ionica RC 20 6625 176514